2024-07-05,11:21
Les tracés sur la carte de France ont été confirmés par l'auteur en Q/R
Sondage : Trouvez-vous une 7ème ville dans un assaut ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Pas de 7ème ville ! | 13 | 33.33% | |
Une ville commençant par un A | 2 | 5.13% | |
Une ville commençant par un B | 1 | 2.56% | |
Une ville commençant par un C | 1 | 2.56% | |
Une ville commençant par un D | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un E | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un F | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un G | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un H | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un I | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un J | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un K | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un L | 4 | 10.26% | |
Une ville commençant par un M | 1 | 2.56% | |
Une ville commençant par un N | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un O | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un P | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un Q | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un R | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un S | 1 | 2.56% | |
Une ville commençant par un T | 1 | 2.56% | |
Une ville commençant par un U | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un V | 1 | 2.56% | |
Une ville commençant par un W | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un X | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un Y | 0 | 0% | |
Une ville commençant par un Z | 0 | 0% | |
Je ne sais pas / parle à mon pied (pour changer ^^) | 14 | 35.90% | |
Total | 39 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Sondage Un Assaut (anonyme)
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|