Hier,21:55
Non mais là avec Eu et le Tréport on perd carrément la notion d’écho.
Sondage : Quelle est votre ville solution de sombre présage ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
AVALLON | 2 | 4.08% | |
LADON | 0 | 0% | |
ORRY-LA-VILLE | 20 | 40.82% | |
AUTRE SOLUTION | 14 | 28.57% | |
NE SAIT PAS / PARLE A MA MAIN | 5 | 10.20% | |
SISTERON | 3 | 6.12% | |
SENONES | 0 | 0% | |
PITHON | 1 | 2.04% | |
EOLE-EN-BEAUCE | 2 | 4.08% | |
EU | 0 | 0% | |
LE TREPORT | 2 | 4.08% | |
Total | 49 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Sondage Sombre Présage (anonyme)
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|