2024-10-31,21:55
Non mais là avec Eu et le Tréport on perd carrément la notion d’écho.
Sondage : Quelle est votre ville solution de sombre présage ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
AVALLON | 2 | 3.64% | |
LADON | 0 | 0% | |
ORRY-LA-VILLE | 21 | 38.18% | |
AUTRE SOLUTION | 14 | 25.45% | |
NE SAIT PAS / PARLE A MA MAIN | 5 | 9.09% | |
SISTERON | 2 | 3.64% | |
SENONES | 0 | 0% | |
PITHON | 1 | 1.82% | |
EOLE-EN-BEAUCE | 0 | 0% | |
EU | 0 | 0% | |
LE TREPORT | 1 | 1.82% | |
LUNEVILLE | 0 | 0% | |
ALBI | 1 | 1.82% | |
BESANCON | 0 | 0% | |
EURRE | 1 | 1.82% | |
SEURRE | 0 | 0% | |
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 0 | 0% | |
DIEPPE | 1 | 1.82% | |
LUSIGNAN | 6 | 10.91% | |
Total | 55 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Sondage Sombre Présage (anonyme)
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|