2024-09-02,16:18
Ajout de Paris dans les options à la demande d'une chercheuse
Sondage : Quelle est votre ville solution de longue-vue ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
ORCINES | 2 | 3.85% | |
CLERMONT-FERRAND | 18 | 34.62% | |
BEAUVAIS | 2 | 3.85% | |
AUTRE SOLUTION | 15 | 28.85% | |
NE SAIT PAS / PARLE A MA MAIN | 11 | 21.15% | |
ROUEN | 0 | 0% | |
TOULOUSE | 0 | 0% | |
BEZIERS | 0 | 0% | |
PARIS | 1 | 1.92% | |
ANGOULEME | 0 | 0% | |
MEUDON | 2 | 3.85% | |
VERSAILLES | 0 | 0% | |
SAINT-GENIS-LAVAL | 1 | 1.92% | |
Total | 52 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Sondage Longue-vue (anonyme)
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|